Janela últimos 12 meses
Mapa de correlações
Correlação dos log-retornos diários (adjusted close), janela últimos 12 meses. Mais verde = mais correlacionados; mais vermelho = mais anti-correlacionados.
414 tickers · recomputado no navegador · artefato pré-computado base: 1y
Grid (top 24 tickers por atividade)
| RENT4 | RENT3 | IGTI11 | MULT3 | ALOS3 | ENGI11 | EQTL3 | ITSA4 | ITUB4 | ITUB3 | ITSA3 | BBDC3 | BBDC4 | BPAC11 | CYRE4 | DIRR3 | ODER4 | MOTV3 | ECOR3 | B3SA3 | DOHL3 | AXIA6 | SOND6 | PRIO3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENT4 | ||||||||||||||||||||||||
| RENT3 | ||||||||||||||||||||||||
| IGTI11 | ||||||||||||||||||||||||
| MULT3 | ||||||||||||||||||||||||
| ALOS3 | ||||||||||||||||||||||||
| ENGI11 | ||||||||||||||||||||||||
| EQTL3 | ||||||||||||||||||||||||
| ITSA4 | ||||||||||||||||||||||||
| ITUB4 | ||||||||||||||||||||||||
| ITUB3 | ||||||||||||||||||||||||
| ITSA3 | ||||||||||||||||||||||||
| BBDC3 | ||||||||||||||||||||||||
| BBDC4 | ||||||||||||||||||||||||
| BPAC11 | ||||||||||||||||||||||||
| CYRE4 | ||||||||||||||||||||||||
| DIRR3 | ||||||||||||||||||||||||
| ODER4 | ||||||||||||||||||||||||
| MOTV3 | ||||||||||||||||||||||||
| ECOR3 | ||||||||||||||||||||||||
| B3SA3 | ||||||||||||||||||||||||
| DOHL3 | ||||||||||||||||||||||||
| AXIA6 | ||||||||||||||||||||||||
| SOND6 | ||||||||||||||||||||||||
| PRIO3 |
Tickers ordenados por seriação greedy (vizinho mais próximo na distância 1−|ρ|).
−1+1
Mais correlacionados
- 1,00
- 1,00
- 1,00
- 1,00
- 0,98
- 0,97
- 0,95
- 0,95
- 0,94
- 0,94
- 0,93
- 0,93
- 0,93
- 0,92
- 0,92